Hace muchos años que se utiliza internet diariamente como una herramienta. Si nos fijamos, cada dominio viene con una terminación que puede variar, por ejemplo .es o .com, todas ellas llamadas extensiones de dominio, algunas con funciones muy específicas.
El comienzo de las extensiones de dominio:
Para empezar a hablar de cualquier dominio primero se tiene que hacer referencia al ICANN. Ésta es una organización sin ánimo de lucro que junto a sus divisiones en todo el mundo intentan mantener un internet seguro, estable y accesible desde cualquier país.
La extensiones de dominio son las letras utilizadas después del punto que finaliza una URL (https://www.creativekit.cloud).
A día de hoy la extensión más utilizada es sin duda .com. Ésta, esta tan propagada que más del 40% de las paginas de todo el mundo la utilizan, pero eso no significa que es la mejor extensión a utilizar.
Existen mas de 280 extensiones de dominio pero no todas pueden ser utilizadas con cualquier fin. Como hemos comentado antes, ICANN tiene distintas divisiones distribuidas por todo el mundo que regulan el uso de ciertas extensiones como .es que está gestionada por red.es obligándote a respetar ciertas normas determinadas por ellos
Para elegir la extensión correcta primero se tiene que tener en cuenta el público que se tiene previsto abarcar, el país donde se va utilizar tu página web… También es importante saber que un negocio no tiene porque limitarse a un dominio sino que se puede disponer de varios para atraer a más público ya que por ejemplo si tiene un negocio en España es casi imprescindible disponer de tu dominio con la extensión .es porque al estar controlado por el gobierno genera a los visitantes de la página una confianza que otros dominio no le aportan.
(Los precios pueden ser estimativos)
Nombre de extensión de Dominio | Precio registro | Transferir | Renovar |
---|---|---|---|
.com | €14,66 EUR (1 Año) | €14,66 EUR (1 Año) | €14,66 EUR (1 Año) |
.online | €36,95 EUR (1 Año) | €36,95 EUR (1 Año) | €36,95 EUR (1 Año) |
.net | €16,65 EUR (1 Año) | €16,65 EUR (1 Año) | €16,65 EUR (1 Año) |
.org | €15,11 EUR (1 Año) | €15,11 EUR (1 Año) | €15,11 EUR (1 Año) |
.info | €27,29 EUR (1 Año) | €27,29 EUR (1 Año) | €27,29 EUR (1 Año) |
.blog | €30,62 EUR (1 Año) | €30,62 EUR (1 Año) | €30,62 EUR (1 Año) |
.ca | €24,58 EUR (1 Año) | €24,58 EUR (1 Año) | €24,58 EUR (1 Año) |
.club | €18,63 EUR (1 Año) | €18,63 EUR (1 Año) | €18,63 EUR (1 Año) |
.cn | €28,93 EUR (1 Año) | €28,93 EUR (1 Año) | €28,93 EUR (1 Año) |
.co.uk | €9,35 EUR (1 Año) | €0,00 EUR (1 Año) | €9,35 EUR (1 Año) |
.de | €11,81 EUR (1 Año) | €11,81 EUR (1 Año) | €11,81 EUR (1 Año) |
.eu | €13,45 EUR (1 Año) | €13,45 EUR (1 Año) | €13,45 EUR (1 Año) |
.icu | €17,33 EUR (1 Año) | €17,33 EUR (1 Año) | €17,33 EUR (1 Año) |
.io | €63,57 EUR (1 Año) | €63,57 EUR (1 Año) | €63,57 EUR (1 Año) |
.me | €21,53 EUR (1 Año) | €21,53 EUR (1 Año) | €21,53 EUR (1 Año) |
.mobi | €36,90 EUR (1 Año) | €36,90 EUR (1 Año) | €36,90 EUR (1 Año) |
.nl | €11,53 EUR (1 Año) | €11,53 EUR (1 Año) | €12,25 EUR (1 Año) |
.ru | €14,38 EUR (1 Año) | N/A | €14,38 EUR (1 Año) |
.site | €39,88 EUR (1 Año) | €39,88 EUR (1 Año) | €39,88 EUR (1 Año) |
.tk | €14,43 EUR (1 Año) | €14,43 EUR (1 Año) | €14,43 EUR (1 Año) |
.top | €14,43 EUR (1 Año) | €14,43 EUR (1 Año) | €14,43 EUR (1 Año) |
.tw | €24,56 EUR (1 Año) | €24,56 EUR (1 Año) | €24,56 EUR (1 Año) |
.uk | €9,35 EUR (1 Año) | €0,00 EUR (1 Año) | €9,35 EUR (1 Año) |
.us | €12,18 EUR (1 Año) | €12,18 EUR (1 Año) | €12,18 EUR (1 Año) |
.vip | €23,13 EUR (1 Año) | €23,13 EUR (1 Año) | €23,13 EUR (1 Año) |
.xyz | €21,68 EUR (1 Año) | €21,68 EUR (1 Año) | €21,68 EUR (1 Año) |
Recuerda que antes de registrar tu dominio, es necesario chequear si está disponible con la extensión que buscas.